<li id="gwzll"></li>
      歡迎來到北京豫維科技有限公司網(wǎng)站!

      熱門關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計(jì),環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。

      產(chǎn)品中心您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 液相色譜柱 > 專用色譜柱 > Vela EP4 HPLC ColumnsVela EP4 Hilic 色譜柱

      Vela EP4 Hilic 色譜柱

      更新時(shí)間:2025-02-28

      簡要描述:

      HILIC
      8%
      1 to 8
      NE
      5 μm
      100 &#197;

       

      Vela EP4 Hilic 色譜柱



      UHPLC和HPLC–Vela柱的特點(diǎn)

      Vela高效液相色譜柱:“在波峰上沖浪"

      Vela柱經(jīng)過精密設(shè)計(jì),并按照高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制造,代表了HPLC技術(shù)的下一代。

      借助Vela立柱,釋放新的性能和可靠性:

       

      優(yōu)點(diǎn):

      高壓封端方法:99%的游離硅烷醇(HE)堵塞。

      驗(yàn)證了真實(shí)的顆粒尺寸。

      最大限度地利用孔徑

       

      Vela柱有多種相和顆粒尺寸可供選擇,以滿足從UHPLC到制備規(guī)模的特定需求。


      訂貨信息:

      Vela EP4 Hilic 色譜柱

       貨號  描述 
       TR-059011  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 50 x 2,1 mm 
       TR-059013  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 50 x 3 mm 
       TR-059015  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 50 x 4 mm 
       TR-059017  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 50 x 4,6 mm 
       TR-059018  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 50 x 10 mm 
       TR-059019  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 50 x 21,2 mm 
       TR-059031  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 100 x 2,1 mm 
       TR-059033  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 100 x 3 mm 
       TR-059035  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 100 x 4 mm 
       TR-059037  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 100 x 4,6 mm 
       TR-059038  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 100 x 10 mm 
       TR-059039  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 100 x 21,2 mm 
       TR-059051  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 150 x 2,1 mm 
       TR-059053  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 150 x 3 mm 
       TR-059055  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 150 x 4 mm 
       TR-059057  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 150 x 4,6 mm 
       TR-059058  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 150 x 10 mm 
       TR-059059  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 150 x 21,2 mm 
       TR-059071  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 250 x 2,1 mm 
       TR-059073  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 250 x 3 mm 
       TR-059075  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 250 x 4 mm 
       TR-059077  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 250 x 4,6 mm 
       TR-059078  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 250 x 10 mm 
       TR-059079  Vela EP4 HPLC Column   1,7um 250 x 21,2 mm 
       TR-059111  Vela EP4 HPLC Column   3um 50 x 2,1 mm 
       TR-059113  Vela EP4 HPLC Column   3um 50 x 3 mm 
       TR-059115  Vela EP4 HPLC Column   3um 50 x 4 mm 
       TR-059117  Vela EP4 HPLC Column   3um 50 x 4,6 mm 
       TR-059118  Vela EP4 HPLC Column   3um 50 x 10 mm 
       TR-059119  Vela EP4 HPLC Column   3um 50 x 21,2 mm 
       TR-059131  Vela EP4 HPLC Column   3um 100 x 2,1 mm 
       TR-059133  Vela EP4 HPLC Column   3um 100 x 3 mm 
       TR-059135  Vela EP4 HPLC Column   3um 100 x 4 mm 
       TR-059137  Vela EP4 HPLC Column   3um 100 x 4,6 mm 
       TR-059138  Vela EP4 HPLC Column   3um 100 x 10 mm 
       TR-059139  Vela EP4 HPLC Column   3um 100 x 21,2 mm 
       TR-059151  Vela EP4 HPLC Column   3um 150 x 2,1 mm 
       TR-059153  Vela EP4 HPLC Column   3um 150 x 3 mm 
       TR-059155  Vela EP4 HPLC Column   3um 150 x 4 mm 
       TR-059157  Vela EP4 HPLC Column   3um 150 x 4,6 mm 
       TR-059158  Vela EP4 HPLC Column   3um 150 x 10 mm 
       TR-059159  Vela EP4 HPLC Column   3um 150 x 21,2 mm 
       TR-059171  Vela EP4 HPLC Column   3um 250 x 2,1 mm 
       TR-059173  Vela EP4 HPLC Column   3um 250 x 3 mm 
       TR-059175  Vela EP4 HPLC Column   3um 250 x 4 mm 
       TR-059177  Vela EP4 HPLC Column   3um 250 x 4,6 mm 
       TR-059178  Vela EP4 HPLC Column   3um 250 x 10 mm 
       TR-059179  Vela EP4 HPLC Column   3um 250 x 21,2 mm 
       TR-059211  Vela EP4 HPLC Column   5um 50 x 2,1 mm 
       TR-059213  Vela EP4 HPLC Column   5um 50 x 3 mm 
       TR-059215  Vela EP4 HPLC Column   5um 50 x 4 mm 
       TR-059217  Vela EP4 HPLC Column   5um 50 x 4,6 mm 
       TR-059218  Vela EP4 HPLC Column   5um 50 x 10 mm 
       TR-059219  Vela EP4 HPLC Column   5um 50 x 21,2 mm 
       TR-059231  Vela EP4 HPLC Column   5um 100 x 2,1 mm 
       TR-059233  Vela EP4 HPLC Column   5um 100 x 3 mm 
       TR-059235  Vela EP4 HPLC Column   5um 100 x 4 mm 
       TR-059237  Vela EP4 HPLC Column   5um 100 x 4,6 mm 
       TR-059238  Vela EP4 HPLC Column   5um 100 x 10 mm 
       TR-059239  Vela EP4 HPLC Column   5um 100 x 21,2 mm 
       TR-059251  Vela EP4 HPLC Column   5um 150 x 2,1 mm 
       TR-059253  Vela EP4 HPLC Column   5um 150 x 3 mm 
       TR-059255  Vela EP4 HPLC Column   5um 150 x 4 mm 
       TR-059257  Vela EP4 HPLC Column   5um 150 x 4,6 mm 
       TR-059258  Vela EP4 HPLC Column   5um 150 x 10 mm 
       TR-059259  Vela EP4 HPLC Column   5um 150 x 21,2 mm 
       TR-059271  Vela EP4 HPLC Column   5um 250 x 2,1 mm 
       TR-059273  Vela EP4 HPLC Column   5um 250 x 3 mm 
       TR-059275  Vela EP4 HPLC Column   5um 250 x 4 mm 
       TR-059277  Vela EP4 HPLC Column   5um 250 x 4,6 mm 
       TR-059278  Vela EP4 HPLC Column   5um 250 x 10 mm 
       TR-059279  Vela EP4 HPLC Column   5um 250 x 21,2 mm 
       TR-059311  Vela EP4 HPLC Column   10um 50 x 2,1 mm 
       TR-059313  Vela EP4 HPLC Column   10um 50 x 3 mm 
       TR-059315  Vela EP4 HPLC Column   10um 50 x 4 mm 
       TR-059317  Vela EP4 HPLC Column   10um 50 x 4,6 mm 
       TR-059318  Vela EP4 HPLC Column   10um 50 x 10 mm 
       TR-059319  Vela EP4 HPLC Column   10um 50 x 21,2 mm 
       TR-059331  Vela EP4 HPLC Column   10um 100 x 2,1 mm 
       TR-059333  Vela EP4 HPLC Column   10um 100 x 3 mm 
       TR-059335  Vela EP4 HPLC Column   10um 100 x 4 mm 
       TR-059337  Vela EP4 HPLC Column   10um 100 x 4,6 mm 
       TR-059338  Vela EP4 HPLC Column   10um 100 x 10 mm 
       TR-059339  Vela EP4 HPLC Column   10um 100 x 21,2 mm 
       TR-059351  Vela EP4 HPLC Column   10um 150 x 2,1 mm 
       TR-059353  Vela EP4 HPLC Column   10um 150 x 3 mm 
       TR-059355  Vela EP4 HPLC Column   10um 150 x 4 mm 
       TR-059357  Vela EP4 HPLC Column   10um 150 x 4,6 mm 
       TR-059358  Vela EP4 HPLC Column   10um 150 x 10 mm 
       TR-059359  Vela EP4 HPLC Column   10um 150 x 21,2 mm 
       TR-059371  Vela EP4 HPLC Column   10um 250 x 2,1 mm 
       TR-059373  Vela EP4 HPLC Column   10um 250 x 3 mm 
       TR-059375  Vela EP4 HPLC Column   10um 250 x 4 mm 
       TR-059377  Vela EP4 HPLC Column   10um 250 x 4,6 mm 
       TR-059378  Vela EP4 HPLC Column   10um 250 x 10 mm 
       TR-059379  Vela EP4 HPLC Column   10um 250 x 21,2 mm 



      UHPLC & HPLC – Vela Columns Features

      Vela EP4 Hilic 色譜柱

       

      留言框

      • 產(chǎn)品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯(lián)系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細(xì)地址:

      • 補(bǔ)充說明:

      • 驗(yàn)證碼:

        請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
      主站蜘蛛池模板: 精品无码一区二区三区亚洲桃色| 思思re热免费精品视频66| 亚洲精品视频在线免费| 一区二区三区免费高清视频| 永久黄网站色视频免费直播| 亚洲综合精品伊人久久| 女人被弄到高潮的免费视频 | 永久免费bbbbbb视频| 亚洲AV男人的天堂在线观看| 成人免费午夜视频| 春暖花开亚洲性无区一区二区| 国产国产人免费人成成免视频| 亚洲免费无码在线| 波霸在线精品视频免费观看| 亚洲熟妇无码另类久久久| 最新国产乱人伦偷精品免费网站| 中国在线观看免费国语版| 亚洲日韩精品无码专区加勒比☆| 免费观看美女裸体网站| 免费福利在线观看| 国产精品亚洲片在线观看不卡 | 亚洲AV无码一区二区三区系列| 亚洲电影免费在线观看| 亚洲精品无码久久毛片波多野吉衣| 嫖丰满老熟妇AAAA片免费看| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃图片| 深夜国产福利99亚洲视频| 两性色午夜视频免费播放| 亚洲一区二区中文| 91免费国产在线观看| 色欲aⅴ亚洲情无码AV| 亚洲精品无码mv在线观看网站| 91大神免费观看| 亚洲AV无码一区二区三区鸳鸯影院| ZZIJZZIJ亚洲日本少妇JIZJIZ| 18未年禁止免费观看| 亚洲AV成人无码久久WWW| 成人特黄a级毛片免费视频| 污污视频网站免费观看| 久久亚洲AV成人无码电影| 国产精品成人四虎免费视频|