熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環境監測產品,液相色譜,色譜柱。
更新時間:2025-02-28
Reverse Phase RP13%2 to 10NE1,7, 3 & 5 μm100 ÅL1
UHPLC和HPLC–Vela柱的特點
Vela高效液相色譜柱:“在波峰上沖浪"
Vela柱經過精密設計,并按照高質量標準制造,代表了HPLC技術的下一代。
借助Vela立柱,釋放新的性能和可靠性:
優點:
高壓封端方法:99%的游離硅烷醇(HE)堵塞。
驗證了真實的顆粒尺寸。
最大限度地利用孔徑
Vela柱有多種相和顆粒尺寸可供選擇,以滿足從UHPLC到制備規模的特定需求。
訂貨信息:
Vela C18 Aq 液相色譜柱
| 貨號 | 描述 | 
| TR-051011 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 50 x 2,1 mm | 
| TR-051013 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 50 x 3 mm | 
| TR-051015 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 50 x 4 mm | 
| TR-051017 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 50 x 4,6 mm | 
| TR-051018 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 50 x 10 mm | 
| TR-051019 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 50 x 21,2 mm | 
| TR-051031 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 100 x 2,1 mm | 
| TR-051033 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 100 x 3 mm | 
| TR-051035 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 100 x 4 mm | 
| TR-051037 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 100 x 4,6 mm | 
| TR-051038 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 100 x 10 mm | 
| TR-051039 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 100 x 21,2 mm | 
| TR-051051 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 150 x 2,1 mm | 
| TR-051053 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 150 x 3 mm | 
| TR-051055 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 150 x 4 mm | 
| TR-051057 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 150 x 4,6 mm | 
| TR-051058 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 150 x 10 mm | 
| TR-051059 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 150 x 21,2 mm | 
| TR-051071 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 250 x 2,1 mm | 
| TR-051073 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 250 x 3 mm | 
| TR-051075 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 250 x 4 mm | 
| TR-051077 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 250 x 4,6 mm | 
| TR-051078 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 250 x 10 mm | 
| TR-051079 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 250 x 21,2 mm | 
| TR-051111 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 50 x 2,1 mm | 
| TR-051113 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 50 x 3 mm | 
| TR-051115 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 50 x 4 mm | 
| TR-051117 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 50 x 4,6 mm | 
| TR-051118 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 50 x 10 mm | 
| TR-051119 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 50 x 21,2 mm | 
| TR-051131 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 100 x 2,1 mm | 
| TR-051133 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 100 x 3 mm | 
| TR-051135 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 100 x 4 mm | 
| TR-051137 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 100 x 4,6 mm | 
| TR-051138 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 100 x 10 mm | 
| TR-051139 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 100 x 21,2 mm | 
| TR-051151 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 150 x 2,1 mm | 
| TR-051153 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 150 x 3 mm | 
| TR-051155 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 150 x 4 mm | 
| TR-051157 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 150 x 4,6 mm | 
| TR-051158 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 150 x 10 mm | 
| TR-051159 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 150 x 21,2 mm | 
| TR-051171 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 250 x 2,1 mm | 
| TR-051173 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 250 x 3 mm | 
| TR-051175 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 250 x 4 mm | 
| TR-051177 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 250 x 4,6 mm | 
| TR-051178 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 250 x 10 mm | 
| TR-051179 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 250 x 21,2 mm | 
| TR-051211 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 50 x 2,1 mm | 
| TR-051213 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 50 x 3 mm | 
| TR-051215 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 50 x 4 mm | 
| TR-051217 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 50 x 4,6 mm | 
| TR-051218 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 50 x 10 mm | 
| TR-051219 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 50 x 21,2 mm | 
| TR-051231 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 100 x 2,1 mm | 
| TR-051233 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 100 x 3 mm | 
| TR-051235 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 100 x 4 mm | 
| TR-051237 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 100 x 4,6 mm | 
| TR-051238 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 100 x 10 mm | 
| TR-051239 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 100 x 21,2 mm | 
| TR-051251 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 150 x 2,1 mm | 
| TR-051253 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 150 x 3 mm | 
| TR-051255 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 150 x 4 mm | 
| TR-051257 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 150 x 4,6 mm | 
| TR-051258 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 150 x 10 mm | 
| TR-051259 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 150 x 21,2 mm | 
| TR-051271 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 250 x 2,1 mm | 
| TR-051273 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 250 x 3 mm | 
| TR-051275 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 250 x 4 mm | 
| TR-051277 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 250 x 4,6 mm | 
| TR-051278 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 250 x 10 mm | 
| TR-051279 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 250 x 21,2 mm | 
| TR-051311 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 50 x 2,1 mm | 
| TR-051313 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 50 x 3 mm | 
| TR-051315 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 50 x 4 mm | 
| TR-051317 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 50 x 4,6 mm | 
| TR-051318 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 50 x 10 mm | 
| TR-051319 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 50 x 21,2 mm | 
| TR-051331 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 100 x 2,1 mm | 
| TR-051333 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 100 x 3 mm | 
| TR-051335 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 100 x 4 mm | 
| TR-051337 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 100 x 4,6 mm | 
| TR-051338 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 100 x 10 mm | 
| TR-051339 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 100 x 21,2 mm | 
| TR-051351 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 150 x 2,1 mm | 
| TR-051353 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 150 x 3 mm | 
| TR-051355 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 150 x 4 mm | 
| TR-051357 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 150 x 4,6 mm | 
| TR-051358 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 150 x 10 mm | 
| TR-051359 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 150 x 21,2 mm | 
| TR-051371 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 250 x 2,1 mm | 
| TR-051373 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 250 x 3 mm | 
| TR-051375 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 250 x 4 mm | 
| TR-051377 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 250 x 4,6 mm | 
| TR-051378 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 250 x 10 mm | 
| TR-051379 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 250 x 21,2 mm | 
UHPLC & HPLC – Vela Columns Features
