<li id="gwzll"></li>
      歡迎來到北京豫維科技有限公司網(wǎng)站!

      熱門關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計(jì),環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。

      產(chǎn)品中心您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 液相色譜柱 > 反相色譜柱 > Vela C4 HPLC ColumnVela C4 液相色譜柱

      Vela C4 液相色譜柱

      更新時(shí)間:2025-02-28

      簡要描述:

      Reverse Phase RP
      7%
      PH:2 to 8
      5 μm
      300 Å
      L26

       

      Vela C4 液相色譜柱


      UHPLC和HPLC–Vela柱的特點(diǎn)

      Vela高效液相色譜柱:“在波峰上沖浪"

      Vela柱經(jīng)過精密設(shè)計(jì),并按照高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制造,代表了HPLC技術(shù)的下一代。

      借助Vela立柱,釋放新的性能和可靠性:

      優(yōu)點(diǎn):

      高壓封端方法:99%的游離硅烷醇(HE)堵塞。

      驗(yàn)證了真實(shí)的顆粒尺寸。

      最大限度地利用孔徑

      Vela柱有多種相和顆粒尺寸可供選擇,以滿足從UHPLC到制備規(guī)模的特定需求。


      訂貨信息:

      Vela C4 液相色譜柱

      貨號 描述
      TR-05F011 Vela C4 HPLC Column   1,7um 50 x 2,1 mm
      TR-05F013 Vela C4 HPLC Column   1,7um 50 x 3 mm
      TR-05F015 Vela C4 HPLC Column   1,7um 50 x 4 mm
      TR-05F017 Vela C4 HPLC Column   1,7um 50 x 4,6 mm
      TR-05F018 Vela C4 HPLC Column   1,7um 50 x 10 mm
      TR-05F019 Vela C4 HPLC Column   1,7um 50 x 21,2 mm
      TR-05F031 Vela C4 HPLC Column   1,7um 100 x 2,1 mm
      TR-05F033 Vela C4 HPLC Column   1,7um 100 x 3 mm
      TR-05F035 Vela C4 HPLC Column   1,7um 100 x 4 mm
      TR-05F037 Vela C4 HPLC Column   1,7um 100 x 4,6 mm
      TR-05F038 Vela C4 HPLC Column   1,7um 100 x 10 mm
      TR-05F039 Vela C4 HPLC Column   1,7um 100 x 21,2 mm
      TR-05F051 Vela C4 HPLC Column   1,7um 150 x 2,1 mm
      TR-05F053 Vela C4 HPLC Column   1,7um 150 x 3 mm
      TR-05F055 Vela C4 HPLC Column   1,7um 150 x 4 mm
      TR-05F057 Vela C4 HPLC Column   1,7um 150 x 4,6 mm
      TR-05F058 Vela C4 HPLC Column   1,7um 150 x 10 mm
      TR-05F059 Vela C4 HPLC Column   1,7um 150 x 21,2 mm
      TR-05F071 Vela C4 HPLC Column   1,7um 250 x 2,1 mm
      TR-05F073 Vela C4 HPLC Column   1,7um 250 x 3 mm
      TR-05F075 Vela C4 HPLC Column   1,7um 250 x 4 mm
      TR-05F077 Vela C4 HPLC Column   1,7um 250 x 4,6 mm
      TR-05F078 Vela C4 HPLC Column   1,7um 250 x 10 mm
      TR-05F079 Vela C4 HPLC Column   1,7um 250 x 21,2 mm
      TR-05F111 Vela C4 HPLC Column   3um 50 x 2,1 mm
      TR-05F113 Vela C4 HPLC Column   3um 50 x 3 mm
      TR-05F115 Vela C4 HPLC Column   3um 50 x 4 mm
      TR-05F117 Vela C4 HPLC Column   3um 50 x 4,6 mm
      TR-05F118 Vela C4 HPLC Column   3um 50 x 10 mm
      TR-05F119 Vela C4 HPLC Column   3um 50 x 21,2 mm
      TR-05F131 Vela C4 HPLC Column   3um 100 x 2,1 mm
      TR-05F133 Vela C4 HPLC Column   3um 100 x 3 mm
      TR-05F135 Vela C4 HPLC Column   3um 100 x 4 mm
      TR-05F137 Vela C4 HPLC Column   3um 100 x 4,6 mm
      TR-05F138 Vela C4 HPLC Column   3um 100 x 10 mm
      TR-05F139 Vela C4 HPLC Column   3um 100 x 21,2 mm
      TR-05F151 Vela C4 HPLC Column   3um 150 x 2,1 mm
      TR-05F153 Vela C4 HPLC Column   3um 150 x 3 mm
      TR-05F155 Vela C4 HPLC Column   3um 150 x 4 mm
      TR-05F157 Vela C4 HPLC Column   3um 150 x 4,6 mm
      TR-05F158 Vela C4 HPLC Column   3um 150 x 10 mm
      TR-05F159 Vela C4 HPLC Column   3um 150 x 21,2 mm
      TR-05F171 Vela C4 HPLC Column   3um 250 x 2,1 mm
      TR-05F173 Vela C4 HPLC Column   3um 250 x 3 mm
      TR-05F175 Vela C4 HPLC Column   3um 250 x 4 mm
      TR-05F177 Vela C4 HPLC Column   3um 250 x 4,6 mm
      TR-05F178 Vela C4 HPLC Column   3um 250 x 10 mm
      TR-05F179 Vela C4 HPLC Column   3um 250 x 21,2 mm
      TR-05F211 Vela C4 HPLC Column   5um 50 x 2,1 mm
      TR-05F213 Vela C4 HPLC Column   5um 50 x 3 mm
      TR-05F215 Vela C4 HPLC Column   5um 50 x 4 mm
      TR-05F217 Vela C4 HPLC Column   5um 50 x 4,6 mm
      TR-05F218 Vela C4 HPLC Column   5um 50 x 10 mm
      TR-05F219 Vela C4 HPLC Column   5um 50 x 21,2 mm
      TR-05F231 Vela C4 HPLC Column   5um 100 x 2,1 mm
      TR-05F233 Vela C4 HPLC Column   5um 100 x 3 mm
      TR-05F235 Vela C4 HPLC Column   5um 100 x 4 mm
      TR-05F237 Vela C4 HPLC Column   5um 100 x 4,6 mm
      TR-05F238 Vela C4 HPLC Column   5um 100 x 10 mm
      TR-05F239 Vela C4 HPLC Column   5um 100 x 21,2 mm
      TR-05F251 Vela C4 HPLC Column   5um 150 x 2,1 mm
      TR-05F253 Vela C4 HPLC Column   5um 150 x 3 mm
      TR-05F255 Vela C4 HPLC Column   5um 150 x 4 mm
      TR-05F257 Vela C4 HPLC Column   5um 150 x 4,6 mm
      TR-05F258 Vela C4 HPLC Column   5um 150 x 10 mm
      TR-05F259 Vela C4 HPLC Column   5um 150 x 21,2 mm
      TR-05F271 Vela C4 HPLC Column   5um 250 x 2,1 mm
      TR-05F273 Vela C4 HPLC Column   5um 250 x 3 mm
      TR-05F275 Vela C4 HPLC Column   5um 250 x 4 mm
      TR-05F277 Vela C4 HPLC Column   5um 250 x 4,6 mm
      TR-05F278 Vela C4 HPLC Column   5um 250 x 10 mm
      TR-05F279 Vela C4 HPLC Column   5um 250 x 21,2 mm
      TR-05F311 Vela C4 HPLC Column   10um 50 x 2,1 mm
      TR-05F313 Vela C4 HPLC Column   10um 50 x 3 mm
      TR-05F315 Vela C4 HPLC Column   10um 50 x 4 mm
      TR-05F317 Vela C4 HPLC Column   10um 50 x 4,6 mm
      TR-05F318 Vela C4 HPLC Column   10um 50 x 10 mm
      TR-05F319 Vela C4 HPLC Column   10um 50 x 21,2 mm
      TR-05F331 Vela C4 HPLC Column   10um 100 x 2,1 mm
      TR-05F333 Vela C4 HPLC Column   10um 100 x 3 mm
      TR-05F335 Vela C4 HPLC Column   10um 100 x 4 mm
      TR-05F337 Vela C4 HPLC Column   10um 100 x 4,6 mm
      TR-05F338 Vela C4 HPLC Column   10um 100 x 10 mm
      TR-05F339 Vela C4 HPLC Column   10um 100 x 21,2 mm
      TR-05F351 Vela C4 HPLC Column   10um 150 x 2,1 mm
      TR-05F353 Vela C4 HPLC Column   10um 150 x 3 mm
      TR-05F355 Vela C4 HPLC Column   10um 150 x 4 mm
      TR-05F357 Vela C4 HPLC Column   10um 150 x 4,6 mm
      TR-05F358 Vela C4 HPLC Column   10um 150 x 10 mm
      TR-05F359 Vela C4 HPLC Column   10um 150 x 21,2 mm
      TR-05F371 Vela C4 HPLC Column   10um 250 x 2,1 mm
      TR-05F373 Vela C4 HPLC Column   10um 250 x 3 mm
      TR-05F375 Vela C4 HPLC Column   10um 250 x 4 mm
      TR-05F377 Vela C4 HPLC Column   10um 250 x 4,6 mm
      TR-05F378 Vela C4 HPLC Column   10um 250 x 10 mm
      TR-05F379 Vela C4 HPLC Column   10um 250 x 21,2 mm

      Vela C4 液相色譜柱

       

       

      留言框

      • 產(chǎn)品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯(lián)系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細(xì)地址:

      • 補(bǔ)充說明:

      • 驗(yàn)證碼:

        請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
      主站蜘蛛池模板: 国产成人无码免费视频97| 2022国内精品免费福利视频| 亚洲av无码片vr一区二区三区| 亚洲视频在线免费| 亚洲日产无码中文字幕| 国产亚洲福利精品一区二区| 国产92成人精品视频免费| 在线观看午夜亚洲一区| 色婷婷亚洲一区二区三区| 好先生在线观看免费播放 | 24小时在线免费视频| 亚洲午夜久久久影院| 精品国产一区二区三区免费| 中文字幕亚洲不卡在线亚瑟| 老妇激情毛片免费| 18禁超污无遮挡无码免费网站国产| 亚洲GV天堂GV无码男同| 免费无码又爽又刺激高潮的视频 | 一区二区免费视频| 在线亚洲精品自拍| 精品无码AV无码免费专区| 亚洲第一AV网站| 天黑黑影院在线观看视频高清免费 | 99久久这里只精品国产免费| 91亚洲va在线天线va天堂va国产| 国产一区二区三区免费观看在线| 久久久久亚洲av毛片大| 免费人成视频在线观看网站| 亚洲黑人嫩小videos| 日韩亚洲国产二区| aa级女人大片喷水视频免费| 中文国产成人精品久久亚洲精品AⅤ无码精品 | 亚洲欧美不卡高清在线| 四虎永久在线精品免费网址 | 亚洲熟妇无码AV| 免费观看理论片毛片| 成人性生交大片免费看中文| 亚洲色大成WWW亚洲女子| 亚洲AV无码一区二区二三区软件 | 又大又硬又粗又黄的视频免费看| 亚洲综合最新无码专区|